理财秘籍

山西省怀仁市市场监管局发布2021年第三期食品安全监督抽检信息

Rose 0

中国质量新闻网讯 近日,山西省怀仁市市场监督管理局发布2021年食品安全监督抽检信息(第三期)。本期公布298批次监督抽检结果,涉及禽畜肉及副产品,蔬菜,水产品,水果类,鲜蛋,餐饮食品,淀粉及其淀粉制品,调味品,豆制品,食用油、油脂及其制品10大类食品,不合格样品6批次。

不合格样品6批次,具体为:

(一)怀仁市恒鑫果蔬便利店销售的食用农产品黄豆芽,不合格项目为4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),检验机构为华研检测集团有限责任公司。

(二)怀仁市万合生活便利店销售的食用农产品香蕉,不合格项目为腈苯唑,检验机构为华研检测集团有限责任公司。

(三)怀仁市客来多零售超市销售的食用农产品黄豆芽,不合格项目为4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),检验机构为华研检测集团有限责任公司。

(四)怀仁市喜荣便利店销售的食用农产品香蕉,不合格项目为腈苯唑,检验机构为华研检测集团有限责任公司。

(五)山西金沙嘉和餐饮管理有限公司销售的食用农产品黄豆芽,不合格项目为4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计),检验机构为华研检测集团有限责任公司。

(六)怀仁县美齐薄利超市怀应店销售的淀粉及淀粉制品粉条,不合格项目为铝的残留量(干样品,以Al计),检验机构为华研检测集团有限责任公司。

针对上述抽检中发现的不合格产品,该局已按照《中华人民共和国食品安全法》的规定,及时进行核查处置,采取封存、下架、召回问题产品等措施防控食品安全风险,督促企业查找原因,消除隐患。

食品监督抽检不合格产品信息抽样编号序号标称生产企业名称标称生产企业地址被抽样单位名称被抽样单位地址产品名称规格型号商标生产日期不合格项目║检验结果║标准值分类通告号通告日期任务来源/项目名称检验机构备注NCP211406817676368781怀仁市欢然豆制品批发店怀仁市何家堡乡二期3排38号怀仁市恒鑫果蔬便利店怀仁市任福路仁福家园黄豆芽//2021-11-164-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||30.5μg/kg||不得检出食用农产品

怀仁市市场监督管理局华研检测集团有限责任公司/NCP211406817676369842//怀仁市万合生活便利店怀仁市仁福路(青年路)仁福家园北门香蕉//2021-11-17腈苯唑||0.38mg/kg||≤0.05mg/kg食用农产品

怀仁市市场监督管理局华研检测集团有限责任公司/NCP211406817676369883//怀仁市客来多零售超市山西省朔州市怀仁市云中街道南七里常青苑商住楼10号门市黄豆芽//2021-11-174-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||48.1μg/kg||不得检出食用农产品

怀仁市市场监督管理局华研检测集团有限责任公司/NCP211406817676371024//怀仁市喜荣便利店怀仁县云中东街香蕉//2021-11-17腈苯唑||0.3mg/kg||≤0.05mg/kg食用农产品

怀仁市市场监督管理局华研检测集团有限责任公司/NCP211406817676371355怀仁县贾飞蔬菜门市部朔州怀仁县怀礼街(蔬菜批发市场)山西金沙嘉和餐饮管理有限公司山西省朔州市怀仁县怀义街南黄豆芽//2021-11-184-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||60.0μg/kg||不得检出食用农产品

怀仁市市场监督管理局华研检测集团有限责任公司/XC211406817676370006//怀仁县美齐薄利超市怀应店朔州怀仁县怀应路粉条//2021-11-17铝的残留量(干样品,以Al计)||1.96×103mg/kg||≤200mg/kg淀粉及淀粉制品

怀仁市市场监督管理局华研检测集团有限责任公司/

食品抽检合格信息表.xlsx

断桥铝门窗

别墅门窗

品牌系统门窗

高端系统门窗品牌

相关内容